Parti della scatola del cambio/della scatola del cambio
Di OE Match- Porsche 924 2.0L 1976-79
- Porsche 924 2.0L 1980-85
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1979-81
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1982-84
- Porsche 924 Carrera GT 2.0L 1981
- Porsche 924 Carrera GTS 2.0L 1982
- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
- Porsche 928 4.5L 1978-82
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
- Porsche 928S4 5.0L 1987-92
- Porsche 928GT 5.0L 1989-91
- Porsche 928GTS 5.4L 1992-95
Si adatta:
Porsche 924/924S 1976-85
Porsche 928 1978-95
Porsche 944 1983-91
Fai clic su "Ingrandisci" per il diagramma delle parti di grandi dimensioni.
Diagramma rif. n. 22
Numeri di riferimento correlati
Numeri correlati, sostituiti, riferimenti incrociati o alternativi per il confronto.
92830312001
Il prodotto che stai visualizzando fa riferimento a questi numeri
- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 928 4.5L 1978-82
- Porsche 928S 4.7L 1981-83
- Porsche 928S2 4.7L 1984-86
Bullone a testa esagonale incassata.
Adatto a:
Porsche 911 1978-1986
Porsche 928 1978-1986
Fare clic su "Ingrandisci" per visualizzare lo schema delle parti più grandi.
Diagramma rif. n. 11
Numeri di riferimento correlati
Numeri correlati, sostituiti, riferimenti incrociati o alternativi per il confronto.
9990640190C
Il prodotto che stai visualizzando fa riferimento a questi numeri