Suspensión neumática OE Match
Por OE Match- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350 CV)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400 CV)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350 CV)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400 CV)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520 CV)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560 CV)
- Porsche 991 R 4.0L (500 CV)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475 CV)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500 CV)
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350Bhp)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400Bhp)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520bhp)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560Bhp)
- Porsche 991 R 4.0L (500 Bhp)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475Bhp)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 2S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Cabriolet 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 Bhp)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Coupe 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Coupe 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Turbo Cabriolet 3.8L (540 Bhp)
- Porsche 991 Turbo S Cabriolet 3.8L (580 Bhp)
- Porsche 991 Speedster 4.0L (510Bhp)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 Bhp) / GT3 RS 4.0L (520 Bhp)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 bhp)
Encaja:
Coches con suspensión neumática PR474
- Porsche 991 Carrera C2 3.4L (350 CV)
- Porsche 991 Carrera C2S 3.8L (400 CV)
- Porsche 991 Carrera C4 3.4L (350 CV)
- Porsche 991 Carrera C4S 3.8L (400 CV)
- Porsche 991 Turbo 3.8L (520 CV)
- Porsche 991 Turbo S 3.8L (560 CV)
- Porsche 991 GT3 3.8L (475 CV)
- Porsche 991 GT3 RS 4.0L (500 CV)
- Porsche 991 Carrera 2 3.0L (370 CV)
- Porsche 991 Carrera 2S 3.0L (420 CV)
- Porsche 991 Carrera 4 3.0L (370 CV)
- Porsche 991 Carrera 4S 3.0L (420 CV)
- Porsche 991 Cabriolet 2 3.0L (370 CV)
- Porsche 991 Cabrio 2S 3.0L (420 CV)
- Porsche 991 Cabrio 4 3.0L (370 CV)
- Porsche 991 Cabrio 4S 3.0L (420 CV)
- Porsche 991 Targa 4 3.0L (370 CV)
- Porsche 991 Targa 4S 3.0L (420 CV)
- Porsche 991 Turbo Coupé 3.8L (540 CV)
- Porsche 991 Turbo S Coupé 3.8L (580 CV)
- Porsche 991 Turbo Cabrio 3.8L (540 CV)
- Porsche 991 Turbo S Cabrio 3.8L (580 CV)
- Porsche 991 R 4.0L (500 CV)
- Porsche 991 GT3 4.0L (500 CV) / GT3 RS 4.0L (520 CV)
- Porsche 991 GT2 RS 3.8L PDK (700 CV)
- Porsche 991 Speedster
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
99134126399
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números