- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 924 2.0L 1976-79
- Porsche 924 2.0L 1980-85
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1979-81
- Porsche 924 Turbo 2.0L 1982-84
- Porsche 924 Carrera GT 2.0L 1981
- Porsche 924 Carrera GTS 2.0L 1982
- Porsche 924S 2.5L 1986-87
- Porsche 924S 2.5L 1988
- Porsche 944 2.5L 8V 1982-87
- Porsche 944 2.7L 8V 1988-89
- Porsche 944S 2.5L 16V 1987-88
- Porsche 944S2 3.0L 16V 1989-91
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1985-88
- Porsche 944 Turbo 2.5L 8V 1989-91
- Porsche 944 Turbo S 2.5L 8V 1988>>
Encaja:
Para automóviles con transmisión manual de 5 velocidades
Porsche 911 Carrera G50 1987-89
Porsche 964 Carrera 2 G50 1989-94
Porsche 964 Carrera 4 G64 1989-94
Porsche 964 Turbo 3.3L G50 1991-92
Porsche 964 Turbo 3.6L G50 1993-94
Haga clic en 'Acercar' para ver el diagrama.
Diagrama Ref. 32
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
95030431102
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números