- Porsche 911 1978-1983 3.0L / SC
- Porsche 911 1984-1986 3.2L
- Porsche 911 1987-1989 3.2L G50
- Porsche 911 1975-1977 3.0L Turbo (930)
- Porsche 911 1978-1989 3.3L Turbo (930)
- Porsche 964 (911) C2 1989-93
- Porsche 964 (911) C4 1989-93
- Porsche 964 (911) RS 3.6L 1991-93
- Porsche 964 (911) RS 3.8L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.3L 1991-93
- Porsche 964 (911) TURBO 3.6L 1991-93
- Porsche 993 (911) C2 1994-97
- Porsche 993 (911) C4 1994-97
- Porsche 993 (911) RS 1994-97
- Porsche 993 (911) C2S 1994-97
- Porsche 993 (911) C4S 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO 1994-96
- Porsche 993 (911) GT2 1994-97
- Porsche 993 (911) TURBO S 1994-97
- Porsche 996 TURBO 2000-05
- Porsche 996 GT3 MKI 1999-02
- Porsche 996 GT3 MKII 2003>>
Passform:
Porsche 911 - 1978 bis 1989
Porsche 964 - 1989 bis 1994
Porsche 993 - 1994 bis 1997
Porsche 996 turbo - 2000 bis 2005
Porsche 996 GT3
Diagramm Ref Nr. 22 und 23
Zugehörige Referenznummern
Verwandte, ersetzte, Querverweisoder Alternativnummern zum Vergleich.
96410190100
Das von Ihnen angezeigte Produkt verweist auf diese Nummern